Consulte nuestros banco de datos del comportamiento histórico de los precios nacionales (Lista Comparativa) en los diferentes mercados.
| aguacate altura | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,500.00 |
| aguacate altura | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,600.00 |
| aguacate altura | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,300.00 |
| apio verde | Kilo | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 600.00 |
| apio verde | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 620.00 |
| apio verde | Kilo | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 640.00 |
| apio verde | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 850.00 |
| apio verde | Kilo | Zona de Cartago - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 350.00 |
| apio verde | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 720.00 |
| apio verde | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| ayote sazon | Kilo | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 400.00 |
| ayote sazon | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| ayote sazon | Kilo | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 400.00 |
| ayote sazon | Kilo | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 350.00 |
| ayote sazon | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 450.00 |
| ayote sazon | Kilo | Matina - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 125.00 |
| ayote sazon | Kilo | Fortuna - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 135.00 |
| ayote sazon | Kilo | Pacifico Central - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 100.00 |
| ayote sazon | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| ayote sazon | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 275.00 |
| ayote tierno | Unidad | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| ayote tierno | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 400.00 |
| ayote tierno | Unidad | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| ayote tierno | Unidad | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 300.00 |
| ayote tierno | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 483.00 |
| ayote tierno | Unidad | Zona de Cartago - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 250.00 |
| ayote tierno | Unidad | Pacifico Central - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 150.00 |
| ayote tierno | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 460.00 |
| ayote tierno | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 300.00 |
| banano maduro | Unidad | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 20.00 |
| banano maduro criollo | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 25.00 |
| banano maduro criollo | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 28.00 |
| banano maduro criollo | Unidad | Turrialba - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 15.00 |
| banano maduro criollo | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 26.00 |
| banano maduro criollo | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 22.00 |
| brocoli | Kilo | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 800.00 |
| brocoli | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 780.00 |
| brocoli | Kilo | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 900.00 |
| brocoli | Kilo | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 875.00 |
| brocoli | Kilo | Alfaro Ruiz - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| brocoli | Kilo | Zona de Cartago - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 400.00 |
| brocoli | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 870.00 |
| brocoli | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 600.00 |
| camote | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 790.00 |
| camote | Kilo | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 800.00 |
| camote | Kilo | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 700.00 |
| camote | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 783.00 |
| camote | Kilo | Fortuna - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 480.00 |
| camote | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 860.00 |
| camote | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 700.00 |
| cebolla amarilla suelta 2° | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 716.00 |
| cebolla amarilla suelta 2° | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 762.00 |
| cebolla amarilla suelta 1° | Kilo | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| cebolla amarilla suelta 1° | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 810.00 |
| cebolla amarilla suelta 1° | Kilo | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 900.00 |
| cebolla amarilla suelta 1° | Kilo | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 900.00 |
| cebolla amarilla suelta 1° | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 983.00 |
| cebolla amarilla suelta 1° | Kilo | Zona de Cartago - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 625.00 |
| cebolla amarilla suelta 1° | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 910.00 |
| cebolla amarilla suelta 1° | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 700.00 |
| cebolla amarilla trenza | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 810.00 |
| cebolla amarilla trenza | Kilo | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 900.00 |
| cebolla amarilla trenza | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,000.00 |
| cebolla amarilla trenza | Kilo | Zona de Cartago - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 625.00 |
| cebolla amarilla trenza | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 910.00 |
| cebolla amarilla trenza | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 700.00 |
| chayote criollo blanco | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 233.00 |
| chayote criollo blanco | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 280.00 |
| chayote criollo blanco | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 171.00 |
| chayote tierno criollo | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 165.00 |
| chayote tierno criollo | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 233.00 |
| chayote tierno criollo | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 205.00 |
| chayote tierno criollo | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 100.00 |
| chayote tierno quelite | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 44.00 |
| chayote tierno quelite | Unidad | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 100.00 |
| chayote tierno quelite | Unidad | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 67.00 |
| chayote tierno quelite | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 65.00 |
| chayote tierno quelite | Unidad | Zona de Cartago - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 19.00 |
| chayote tierno quelite | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 51.00 |
| chayote tierno quelite | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 31.00 |
| chile dulce 1° | Unidad | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 150.00 |
| chile dulce 1° | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 176.00 |
| chile dulce 1° | Unidad | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 155.00 |
| chile dulce 1° | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 250.00 |
| chile dulce 1° | Unidad | Turrialba - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 85.00 |
| chile dulce 1° | Unidad | Pacifico Central - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 92.00 |
| chile dulce 1° | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 208.00 |
| chile dulce 1° | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 120.00 |
| chile dulce 2° | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 124.00 |
| chile dulce 2° | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 175.00 |
| chile dulce 2° | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 133.00 |
| chile dulce 2° | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 80.00 |
| coco | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 288.00 |
| coco | Unidad | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 300.00 |
| coco | Unidad | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 250.00 |
| coco | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 333.00 |
| coco | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 250.00 |
| coliflor | Unidad | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| coliflor | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 480.00 |
| coliflor | Unidad | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| coliflor | Unidad | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 600.00 |
| coliflor | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 667.00 |
| coliflor | Unidad | Alfaro Ruiz - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 300.00 |
| coliflor | Unidad | Zona de Cartago - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 200.00 |
| coliflor | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 540.00 |
| coliflor | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 400.00 |
| culantro de castilla | Rollo pequeño | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 200.00 |
| culantro de castilla | Rollo pequeño | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 112.00 |
| culantro de castilla | Rollo pequeño | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 100.00 |
| culantro de castilla | Rollo pequeño | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 100.00 |
| culantro de castilla | Rollo pequeño | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 165.00 |
| culantro de castilla | Rollo pequeño | Alfaro Ruiz - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 40.00 |
| culantro de castilla | Rollo pequeño | Zona de Cartago - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 40.00 |
| culantro de castilla | Rollo pequeño | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 131.00 |
| culantro de castilla | Rollo pequeño | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 65.00 |
| culantro de coyote | Rollo pequeño | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 100.00 |
| culantro de coyote | Rollo pequeño | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 150.00 |
| culantro de coyote | Rollo pequeño | Siquirres - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 80.00 |
| dulce | Tapa | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| dulce | Tapa | Turrialba - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 380.00 |
| elote | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 100.00 |
| elote | Unidad | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 83.00 |
| elote | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 108.00 |
| elote | Unidad | Turrialba - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 40.00 |
| elote | Unidad | Cariari - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 25.00 |
| elote | Unidad | Siquirres - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 25.00 |
| elote | Unidad | Pacifico Central - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 60.00 |
| elote | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 121.00 |
| elote | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 80.00 |
| fresa | canastilla | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 350.00 |
| fresa | canastilla | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| fresa | canastilla | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| fresa | canastilla | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| fresa | canastilla | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 400.00 |
| fresa | canastilla | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 300.00 |
| frijol negro | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,000.00 |
| frijol negro | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,000.00 |
| frijol rojo | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,000.00 |
| frijol rojo | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,000.00 |
| frijol tierno | Kilo | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 2,000.00 |
| frijol tierno | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,733.00 |
| frijol tierno | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,586.00 |
| frijol tierno | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,900.00 |
| frijol tierno | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,500.00 |
| guayaba china | Kilo | Pacifico Central - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 370.00 |
| huevos | Kilo | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,300.00 |
| huevos | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,340.00 |
| huevos | Kilo | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,300.00 |
| huevos | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,433.00 |
| jenjibre | Kilo | Fortuna - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 525.00 |
| jenjibre | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,300.00 |
| lechuga americana | Unidad | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 300.00 |
| lechuga americana | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 228.00 |
| lechuga americana | Unidad | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 250.00 |
| lechuga americana | Unidad | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 300.00 |
| lechuga americana | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 283.00 |
| lechuga americana | Unidad | Alfaro Ruiz - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 120.00 |
| lechuga americana | Unidad | Zona de Cartago - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 100.00 |
| lechuga americana | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 254.00 |
| lechuga americana | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 200.00 |
| lechuga criolla | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 196.00 |
| lechuga criolla | Unidad | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 250.00 |
| lechuga criolla | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 233.00 |
| lechuga criolla | Unidad | Alfaro Ruiz - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 100.00 |
| lechuga criolla | Unidad | Zona de Cartago - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 100.00 |
| lechuga criolla | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 204.00 |
| lechuga criolla | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 150.00 |
| limon acido mandarina | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 35.00 |
| limon acido mandarina | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 40.00 |
| limon acido mandarina | Unidad | Nicoya - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 20.00 |
| limon acido mandarina | Unidad | Bibri - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 8.00 |
| limon acido mandarina | Unidad | Pacifico Central - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 10.00 |
| limon acido mandarina | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 41.00 |
| limon acido mandarina | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 30.00 |
| limon acido mesino | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 40.00 |
| limon acido mesino | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 44.00 |
| limon acido mesino | Unidad | Bibri - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 10.00 |
| limon acido mesino | Unidad | Pacifico Central - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 15.00 |
| limon acido mesino | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 46.00 |
| limon acido mesino | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 30.00 |
| maracuya | Kilo | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 800.00 |
| maracuya | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 800.00 |
| maracuya | Kilo | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,000.00 |
| maracuya | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 900.00 |
| maracuya | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 700.00 |
| miel de abeja | Botella | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 4,000.00 |
| mora | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,775.00 |
| mora | Kilo | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 2,000.00 |
| mora | Kilo | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 2,000.00 |
| mora | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 2,000.00 |
| mora | Kilo | Zona de Cartago - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,100.00 |
| mora | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 2,000.00 |
| mora | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,400.00 |
| naranja dulce | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 55.00 |
| naranja dulce | Unidad | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 50.00 |
| naranja dulce | Unidad | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 50.00 |
| naranja dulce | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 57.00 |
| naranja dulce | Unidad | Turrialba - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 30.00 |
| naranja dulce | Unidad | Nicoya - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 40.00 |
| naranja dulce | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 60.00 |
| naranja dulce | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 40.00 |
| ñame | Kilo | Cariari - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| ñame | Kilo | Fortuna - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 475.00 |
| ñame | Kilo | Pital - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| ñampi | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 722.00 |
| ñampi | Kilo | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 900.00 |
| ñampi | Kilo | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 762.00 |
| ñampi | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 733.00 |
| ñampi | Kilo | Fortuna - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 322.00 |
| ñampi | Kilo | Pital - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 239.00 |
| ñampi | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 738.00 |
| ñampi | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 600.00 |
| palma africana 1° | Tonelada Metrica | Pacifico Central - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 61,575.00 |
| papa 2° | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 362.00 |
| papa 2° | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 450.00 |
| papa 2° | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 400.00 |
| papa 2° | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 174.00 |
| papa 1° | Kilo | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| papa 1° | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 496.00 |
| papa 1° | Kilo | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 600.00 |
| papa 1° | Kilo | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| papa 1° | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 567.00 |
| papa 1° | Kilo | Alfaro Ruiz - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 304.00 |
| papa 1° | Kilo | Zona de Cartago - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 283.00 |
| papa 1° | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 554.00 |
| papa 1° | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 391.00 |
| papaya | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 330.00 |
| papaya | Kilo | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 400.00 |
| papaya | Kilo | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 400.00 |
| papaya | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 417.00 |
| papaya | Kilo | Cariari - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 80.00 |
| papaya | Kilo | Siquirres - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 70.00 |
| papaya | Kilo | Fortuna - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 100.00 |
| papaya | Kilo | Pacifico Central - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 100.00 |
| papaya | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 390.00 |
| papaya | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 250.00 |
| pepino | Kilo | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| pepino | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 412.00 |
| pepino | Kilo | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| pepino | Kilo | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| pepino | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 467.00 |
| pepino | Kilo | Zona de Cartago - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 175.00 |
| pepino | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 490.00 |
| pepino | Kilo | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 300.00 |
| piña 2° | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 610.00 |
| piña 2° | Unidad | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| piña 2° | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 575.00 |
| piña 2° | Unidad | Pacifico Central - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 340.00 |
| piña 2° | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 680.00 |
| piña 2° | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 500.00 |
| piña 1° | Unidad | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 800.00 |
| piña 1° | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 750.00 |
| piña 1° | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 766.00 |
| piña 1° | Unidad | Fortuna - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 400.00 |
| piña 1° | Unidad | Pital - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 350.00 |
| piña 1° | Unidad | Pacifico Central - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 400.00 |
| piña 1° | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 800.00 |
| piña 1° | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 700.00 |
| platano 1° | Unidad | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 100.00 |
| platano 1° | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 102.00 |
| platano 1° | Unidad | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 125.00 |
| platano 1° | Unidad | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 100.00 |
| platano 1° | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 117.00 |
| platano 1° | Unidad | Nicoya - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 55.00 |
| platano 1° | Unidad | Bibri - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 50.00 |
| platano 1° | Unidad | Cariari - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 52.00 |
| platano 1° | Unidad | Matina - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 50.00 |
| platano 1° | Unidad | Fortuna - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 60.00 |
| platano 1° | Unidad | Pital - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 57.00 |
| platano 1° | Unidad | Pacifico Central - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 60.00 |
| platano 1° | Unidad | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 121.00 |
| platano 1° | Unidad | CENADA | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 80.00 |
| queso | Kilo | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 2,200.00 |
| queso | Kilo | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 2,575.00 |
| queso | Kilo | Huetar Atlantica Ferias - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 2,500.00 |
| queso | Kilo | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 2,650.00 |
| queso | Kilo | Turrialba - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 1,700.00 |
| queso | Kilo | BORBON | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 2,475.00 |
| remolacha | Unidad | San Isidro - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 350.00 |
| remolacha | Unidad | Plaza González Víquez - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 342.00 |
| remolacha | Unidad | Santa Cruz - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 400.00 |
| remolacha | Unidad | Pacifico Central - ferias | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 383.00 |
| remolacha | Unidad | Alfaro Ruiz - fincas | 23-08-2010 | 29-08-2010 | 200.00 |
