Información de Mercados
Precios de Ferias Sugeridos

Estas publicaciones presentan los precios sugeridos para las Ferias del Agricultor de cada semana.
precios ferias sugeridos
PRECIOS SUGERIDOS DE LA FERIA DEL AGRICULTOR
Colones / Unidad de medida
| APIO VERDE | KG | 05-09-2010 | 600.00 |
| AYOTE SAZON | KG | 05-09-2010 | 400.00 |
| AYOTE TIERNO | UND | 05-09-2010 | 425.00 |
| BANANO | UND | 05-09-2010 | 24.00 |
| BROCOLI | KG | 05-09-2010 | 750.00 |
| CAMOTE | KG | 05-09-2010 | 775.00 |
| CEBOLLA SECA | KG | 05-09-2010 | 675.00 |
| CEBOLLA TRENZA | KG | 05-09-2010 | 675.00 |
| CHAYOTE SAZON BLANCO | UND | 05-09-2010 | 210.00 |
| CHAYOTE TIERNO CRIOLLO | UND | 05-09-2010 | 125.00 |
| CHAYOTE TIERNO QUELITE | UND | 05-09-2010 | 40.00 |
| CHILE DULCE | UND | 05-09-2010 | 270.00 |
| COCO | UND | 05-09-2010 | 300.00 |
| COLIFLOR | UND | 05-09-2010 | 525.00 |
| CULANTRO CASTILLA | ROLLO | 05-09-2010 | 115.00 |
| ELOTE | UND | 05-09-2010 | 115.00 |
| FRESA | CANAST | 05-09-2010 | 325.00 |
| FRIJOL TIERNO | KG | 05-09-2010 | 1,750.00 |
| HUEVOS | KG | 05-09-2010 | 1,300.00 |
| LECHUGA AMERICANA | UND | 05-09-2010 | 215.00 |
| LECHUGA CRIOLLA | UND | 05-09-2010 | 175.00 |
| LIMON ACIDO MANDARINO | UND | 05-09-2010 | 35.00 |
| LIMON ACIDO MESINO | UND | 05-09-2010 | 35.00 |
| MANGA | KG | 05-09-2010 | - |
| MARACUYA | KG | 05-09-2010 | 800.00 |
| MORA | KG | 05-09-2010 | 1,700.00 |
| NARANJA | UND | 05-09-2010 | 55.00 |
| NAMPI | KG | 05-09-2010 | 675.00 |
| PAPA | KG | 05-09-2010 | 465.00 |
| PAPAYA | KG | 05-09-2010 | 325.00 |
| PEPINO | KG | 05-09-2010 | 350.00 |
| PINA | UND | 05-09-2010 | 700.00 |
| PLATANO | UND | 05-09-2010 | 115.00 |
| REMOLACHA | UND | 05-09-2010 | 340.00 |
| REPOLLO VERDE | KG | 05-09-2010 | 400.00 |
| SANDIA | KG | 05-09-2010 | 400.00 |
| TIQUISQUE | KG | 05-09-2010 | 675.00 |
| TOMATE | KG | 05-09-2010 | 1,000.00 |
| VAINICA | KG | 05-09-2010 | 1,100.00 |
| YUCA CORRIENTE | KG | 05-09-2010 | 300.00 |
| YUCA PARAFINADA | KG | 05-09-2010 | 350.00 |
| ZANAHORIA | KG | 05-09-2010 | 500.00 |
| ZAPALLO | UND | 05-09-2010 | 260.00 |
43 registros encontrados
|
|